南宁今日钢筋价格表(南宁钢材价格今日价)
今天给各位分享南宁今日钢筋价格表的知识,其中也会对南宁钢材价格今日价进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
钢筋的价格是多少啊?多少钱每公斤,谢谢各位
咱来慢慢算一哈。12月12日北京三级螺纹钢筋价格在3280-3380元之间。咱就按一吨3280元来算。1吨=1000kg。1kg=1000g=2斤=1公斤。那一公斤就是3280除以1000=3.28元。是不是很简单。这么算就行了。
钢筋价格表
单品 直径 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 25 HRB400 德钢 重庆 4880 60 11-03-30 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 16-25 HRB400 威钢 重庆 4970 60 11-03-30 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 16-25 HRB400 水钢 重庆 4970 60 11-03-30 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 重钢 重庆 4840 50 11-03-30 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 昆钢 重庆 4820 80 11-03-30 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16 HRB335 水钢 重庆 4850 50 11-03-30 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 14 HRB335 重钢 重庆 4970 70 11-03-30 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 德钢 重庆 4970 50 11-03-30 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 重钢 重庆 4970 30 11-03-30 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 冷钢 重庆 4970 50 11-03-30 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 达钢 重庆 5000 50 11-03-30 趋势图
钢筋的价格是多少钱啊?多少钱每公斤?
今日的钢筋价格为
三12-14:3400
三16:3350
三18-25:3300
三28-32:3360
三36-40:3660
三盘8-10:3360
这个是吨价格。
现在钢筋多少钱一吨
建筑钢筋价格表:三级钢HRB400E12mm价格是3360元,14mm价格是3390元,16mm钢筋价3280元,18-25mm钢筋价是3240元,28mm和32mm的乾盛成
北京钢筋市场价分别是3320元、3260元(单位:元/吨)。
螺纹钢 价格
纹钢 Ф10 HRB335 宝钢 5010 +20
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 宝钢 4920 +20 12mm:4970
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 宝钢 4860 +40 16mm:4900
螺纹钢 Ф28-32 HRB335 宝钢 5010 +30
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 中天 4810 +60 16mm:4850
螺纹钢 Ф14 HRB335 永钢 4910 +60
螺纹钢 Ф12 HRB335 申特 4930 +60
螺纹钢 Ф20-25 HRB335 申特 4800 +60 16mm:4840
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 邯钢 4790 +60 16mm:4830
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 首钢长治 4790 +60
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 海鑫 4790 +60
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 龙钢 4790 +60 16mm:4840
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 新兴铸管 4790 +60 芜湖16mm:4840
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 信钢 4790 +60
螺纹钢 Ф28-32 HRB335 信钢 4940 +60
求历年来全国的钢筋价格走势图 还有南宁历年钢筋的价格走势图
一般是在5,6月份达到最高点,8,9月份开始下调,年底又开始有所上涨;今年比较特殊,原因是受金融危机的影响,现在钢筋,钢线,铜线,都在降价。
本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!