绥芬河市今日经贸有限公司俄罗斯锯材报价单
| 绥芬河市今日经贸有限公司俄罗斯锯材报价单 | |||
| 树种 | 规格mm 长*宽*厚 | 干板 | 湿板 |
| 水曲柳 | 400-900*60up*25/30/35/45/50普优 | 3500 | 3200 |
| 1000-1900*60up*25/30/35/45/50普优 | 4500 | 4000 | |
| 2000up*60up*25/30/35/45/50普优 | 5000 | 4500 | |
| 2200/2500/2600*100up*50线条 | 5800 | 5200 | |
| 1200-1900*12up*25/34/45/50无节 | 4500 | ||
| 2000-2900*12up*25/34/45无节(日本) | 6200 | ||
| 3000-3600*12up*25/34/45无节(日本) | 6800 | ||
| 3700up*12up*25/34/45无节(日本) | 7500 | ||
| 榆木 | 400-900*60up*25/30/35/45/50普优 | 3200 | 2500 |
| 1000-1900*60up*25/30/35/45/50普优 | 3700 | 3000 | |
| 2000up*60up*25/30/35/45/50普优 | 4300 | 3500 | |
| 白松 | 4000*35*85 | 1750 | |
| 4000*16up*45/50 | 1700 | ||
| 落叶松 | 4000*45*75 | 1600 | |
| 4000*90*90 | 1600 | ||
| 4000*16up*45/50 | 1600 | ||
| 注: | 阔叶湿板厚度加2mm公差;针叶无负公差 | ||
| 发票另算:阔叶发票7个点;针叶发票4个点 | |||
| 水曲柳日本标准:正面无节,背面3公分节疤两个以内 | |||
